
Busca un municipi i consulta'n la previsió
Previsió
- Ara
- Avui
- Dijous
- Divendres
- Dissabte
- Diumenge
- Dilluns
- Dimarts
- Temperatura
- Comparació amb ahir
- Humitat
Alacant
Temperatura 13.1º
Diferència temperatura 24h 0º
Humitat 90%
Vent 3 km/h
Andorra la Vella
Temperatura 8.1º
Diferència temperatura 24h +3º
Humitat 67%
Vent 9 km/h
Barcelona
Temperatura 13.8º
Diferència temperatura 24h 0º
Humitat 81%
Vent 22 km/h
Calles
Temperatura 5.7º
Diferència temperatura 24h +1º
Humitat 86%
Vent 8 km/h
Castelló de la Plana
Temperatura 12.8º
Diferència temperatura 24h +2º
Humitat 85%
Vent 4 km/h
Cervera
Temperatura 9.4º
Diferència temperatura 24h +1º
Humitat 90%
Vent 27 km/h
Dénia
Temperatura 12º
Diferència temperatura 24h +4º
Humitat 86%
Vent 4 km/h
Eivissa
Temperatura 14.6º
Diferència temperatura 24h +3º
Humitat 83%
Vent 8 km/h
Elda
Temperatura 12.2º
Diferència temperatura 24h +3º
Humitat 86%
Figueres
Temperatura 12.4º
Diferència temperatura 24h -1º
Humitat 80%
Vent 3 km/h
Gandesa
Temperatura 9.7º
Diferència temperatura 24h -2º
Humitat 76%
Vent 42 km/h
Girona
Temperatura 10.2º
Diferència temperatura 24h +6º
Humitat 94%
Vent 3 km/h
Lleida
Temperatura 11.3º
Diferència temperatura 24h +2º
Humitat 79%
Vent 14 km/h
Manacor
Temperatura 13.1º
Diferència temperatura 24h +3º
Humitat 83%
Vent 4 km/h
Manresa
Temperatura 10.7º
Diferència temperatura 24h +2º
Humitat 87%
Vent 7 km/h
Maó
Temperatura 12º
Diferència temperatura 24h 0º
Humitat 77%
Mataró
Temperatura 13.4º
Diferència temperatura 24h 0º
Humitat 80%
Vent 5 km/h
Montanejos
Temperatura 7.2º
Diferència temperatura 24h 0º
Humitat 91%
Morella
Temperatura 4.8º
Diferència temperatura 24h -1º
Humitat 89%
Vent 11 km/h
Palma
Temperatura 13.1º
Diferència temperatura 24h +3º
Humitat 83%
Vent 4 km/h
Peníscola
Temperatura 12.8º
Diferència temperatura 24h +2º
Humitat 85%
Vent 4 km/h
Perpinyà
Temperatura 13º
Diferència temperatura 24h +4º
Humitat 62%
Pollença
Temperatura 14.4º
Diferència temperatura 24h +5º
Humitat 67%
Vent 5 km/h
Ripoll
Temperatura 7.2º
Diferència temperatura 24h +2º
Humitat 90%
Solsona
Temperatura 8.1º
Diferència temperatura 24h +3º
Humitat 85%
Vent 13 km/h
Tarragona
Temperatura 13.4º
Diferència temperatura 24h +5º
Humitat 86%
Vent 16 km/h
Tortosa
Temperatura 11.5º
Diferència temperatura 24h +2º
Humitat 96%
Vent 7 km/h
Tremp
Temperatura 10.7º
Diferència temperatura 24h +6º
Humitat 69%
Vent 13 km/h
València
Temperatura 15º
Diferència temperatura 24h +2º
Humitat 71%
Vent 4 km/h
Viella
Temperatura 6.3º
Diferència temperatura 24h +1º
Humitat 70%
Vilanova i la Geltrú
Temperatura 13.9º
Diferència temperatura 24h +2º
Humitat 85%
Vent 3 km/h
Xàtiva
Temperatura 11.3º
Diferència temperatura 24h +4º
Humitat 88%
Passa el ratolí per sobre del punt per ampliar la informació
- Símbols
- Màximes
- Mínimes
- Humitat
Barcelona
5:00 h | 13º | |
8:00 h | 13º | |
11:00 h | 13º | |
14:00 h | 14º | |
17:00 h | 12º | |
20:00 h | 13º | |
23:00 h | 13º | |
2:00 h | 12º |
Mataró
5:00 h | 12º | |
8:00 h | 12º | |
11:00 h | 13º | |
14:00 h | 14º | |
17:00 h | 11º | |
20:00 h | 11º | |
23:00 h | 11º | |
2:00 h | 11º |
Vilanova i la Geltrú
5:00 h | 13º | |
8:00 h | 13º | |
11:00 h | 13º | |
14:00 h | 13º | |
17:00 h | 12º | |
20:00 h | 12º | |
23:00 h | 13º | |
2:00 h | 12º |
Girona
5:00 h | 10º | |
8:00 h | 10º | |
11:00 h | 13º | |
14:00 h | 17º | |
17:00 h | 12º | |
20:00 h | 10º | |
23:00 h | 10º | |
2:00 h | 9º |
Figueres
5:00 h | 10º | |
8:00 h | 10º | |
11:00 h | 12º | |
14:00 h | 16º | |
17:00 h | 15º | |
20:00 h | 10º | |
23:00 h | 10º | |
2:00 h | 9º |
Perpinyà
5:00 h | 11º | |
8:00 h | 11º | |
11:00 h | 13º | |
14:00 h | 15º | |
17:00 h | 15º | |
20:00 h | 12º | |
23:00 h | 11º | |
2:00 h | 11º |
Ripoll
5:00 h | 4º | |
8:00 h | 3º | |
11:00 h | 4º | |
14:00 h | 5º | |
17:00 h | 5º | |
20:00 h | 4º | |
23:00 h | 4º | |
2:00 h | 4º |
Andorra la Vella
5:00 h | 1º | |
8:00 h | 0º | |
11:00 h | 0º | |
14:00 h | 0º | |
17:00 h | 1º | |
20:00 h | 0º | |
23:00 h | -1º | |
2:00 h | 0º |
Viella
5:00 h | 1º | |
8:00 h | 0º | |
11:00 h | 2º | |
14:00 h | 3º | |
17:00 h | 2º | |
20:00 h | 1º | |
23:00 h | 1º | |
2:00 h | 1º |
Tremp
5:00 h | 6º | |
8:00 h | 5º | |
11:00 h | 5º | |
14:00 h | 5º | |
17:00 h | 5º | |
20:00 h | 5º | |
23:00 h | 4º | |
2:00 h | 5º |
Solsona
5:00 h | 7º | |
8:00 h | 6º | |
11:00 h | 5º | |
14:00 h | 7º | |
17:00 h | 7º | |
20:00 h | 6º | |
23:00 h | 6º | |
2:00 h | 7º |
Manresa
5:00 h | 9º | |
8:00 h | 9º | |
11:00 h | 9º | |
14:00 h | 11º | |
17:00 h | 9º | |
20:00 h | 9º | |
23:00 h | 8º | |
2:00 h | 8º |
Cervera
5:00 h | 9º | |
8:00 h | 8º | |
11:00 h | 8º | |
14:00 h | 9º | |
17:00 h | 8º | |
20:00 h | 8º | |
23:00 h | 8º | |
2:00 h | 8º |
Lleida
5:00 h | 11º | |
8:00 h | 11º | |
11:00 h | 10º | |
14:00 h | 10º | |
17:00 h | 11º | |
20:00 h | 10º | |
23:00 h | 10º | |
2:00 h | 9º |
Tarragona
5:00 h | 13º | |
8:00 h | 13º | |
11:00 h | 13º | |
14:00 h | 13º | |
17:00 h | 12º | |
20:00 h | 12º | |
23:00 h | 12º | |
2:00 h | 13º |
Gandesa
5:00 h | 10º | |
8:00 h | 11º | |
11:00 h | 12º | |
14:00 h | 12º | |
17:00 h | 11º | |
20:00 h | 10º | |
23:00 h | 10º | |
2:00 h | 11º |
Tortosa
5:00 h | 10º | |
8:00 h | 11º | |
11:00 h | 13º | |
14:00 h | 13º | |
17:00 h | 12º | |
20:00 h | 11º | |
23:00 h | 11º | |
2:00 h | 11º |
Maó
5:00 h | 14º | |
8:00 h | 14º | |
11:00 h | 15º | |
14:00 h | 15º | |
17:00 h | 15º | |
20:00 h | 15º | |
23:00 h | 14º | |
2:00 h | 15º |
Palma
5:00 h | 11º | |
8:00 h | 11º | |
11:00 h | 15º | |
14:00 h | 17º | |
17:00 h | 17º | |
20:00 h | 14º | |
23:00 h | 12º | |
2:00 h | 11º |
Pollença
5:00 h | 12º | |
8:00 h | 12º | |
11:00 h | 15º | |
14:00 h | 16º | |
17:00 h | 16º | |
20:00 h | 14º | |
23:00 h | 12º | |
2:00 h | 12º |
Manacor
5:00 h | 13º | |
8:00 h | 13º | |
11:00 h | 15º | |
14:00 h | 16º | |
17:00 h | 16º | |
20:00 h | 14º | |
23:00 h | 13º | |
2:00 h | 13º |
Eivissa
5:00 h | 15º | |
8:00 h | 15º | |
11:00 h | 16º | |
14:00 h | 17º | |
17:00 h | 17º | |
20:00 h | 16º | |
23:00 h | 15º | |
2:00 h | 15º |
Peníscola
5:00 h | 11º | |
8:00 h | 13º | |
11:00 h | 14º | |
14:00 h | 14º | |
17:00 h | 14º | |
20:00 h | 14º | |
23:00 h | 13º | |
2:00 h | 12º |
Morella
5:00 h | 7º | |
8:00 h | 7º | |
11:00 h | 9º | |
14:00 h | 9º | |
17:00 h | 9º | |
20:00 h | 8º | |
23:00 h | 8º | |
2:00 h | 8º |
Benicàssim
5:00 h | 13º | |
8:00 h | 13º | |
11:00 h | 14º | |
14:00 h | 16º | |
17:00 h | 16º | |
20:00 h | 15º | |
23:00 h | 14º | |
2:00 h | 14º |
Montanejos
5:00 h | 7º | |
8:00 h | 8º | |
11:00 h | 10º | |
14:00 h | 11º | |
17:00 h | 11º | |
20:00 h | 10º | |
23:00 h | 8º | |
2:00 h | 9º |
Calles
5:00 h | 8º | |
8:00 h | 9º | |
11:00 h | 11º | |
14:00 h | 13º | |
17:00 h | 13º | |
20:00 h | 11º | |
23:00 h | 8º | |
2:00 h | 8º |
València
5:00 h | 12º | |
8:00 h | 13º | |
11:00 h | 15º | |
14:00 h | 16º | |
17:00 h | 17º | |
20:00 h | 15º | |
23:00 h | 14º | |
2:00 h | 13º |
Xàtiva
5:00 h | 11º | |
8:00 h | 11º | |
11:00 h | 15º | |
14:00 h | 19º | |
17:00 h | 19º | |
20:00 h | 15º | |
23:00 h | 12º | |
2:00 h | 12º |
Dénia
5:00 h | 13º | |
8:00 h | 12º | |
11:00 h | 15º | |
14:00 h | 16º | |
17:00 h | 16º | |
20:00 h | 15º | |
23:00 h | 13º | |
2:00 h | 13º |
Elda
5:00 h | 10º | |
8:00 h | 10º | |
11:00 h | 14º | |
14:00 h | 17º | |
17:00 h | 17º | |
20:00 h | 14º | |
23:00 h | 11º | |
2:00 h | 11º |
Alacant
5:00 h | 13º | |
8:00 h | 13º | |
11:00 h | 15º | |
14:00 h | 17º | |
17:00 h | 17º | |
20:00 h | 15º | |
23:00 h | 14º | |
2:00 h | 13º |
Barcelona
5:00 h | 13º |
8:00 h | 13º |
11:00 h | 13º |
14:00 h | 15º |
17:00 h | 14º |
20:00 h | 14º |
23:00 h | 13º |
2:00 h | 13º |
Mataró
5:00 h | 12º |
8:00 h | 12º |
11:00 h | 13º |
14:00 h | 14º |
17:00 h | 14º |
20:00 h | 14º |
23:00 h | 12º |
2:00 h | 11º |
Vilanova i la Geltrú
5:00 h | 13º |
8:00 h | 13º |
11:00 h | 13º |
14:00 h | 14º |
17:00 h | 13º |
20:00 h | 13º |
23:00 h | 13º |
2:00 h | 13º |
Girona
5:00 h | 11º |
8:00 h | 11º |
11:00 h | 12º |
14:00 h | 17º |
17:00 h | 17º |
20:00 h | 17º |
23:00 h | 10º |
2:00 h | 10º |
Figueres
5:00 h | 11º |
8:00 h | 11º |
11:00 h | 12º |
14:00 h | 16º |
17:00 h | 16º |
20:00 h | 16º |
23:00 h | 10º |
2:00 h | 11º |
Perpinyà
5:00 h | 12º |
8:00 h | 12º |
11:00 h | 13º |
14:00 h | 15º |
17:00 h | 16º |
20:00 h | 16º |
23:00 h | 12º |
2:00 h | 12º |
Ripoll
5:00 h | 5º |
8:00 h | 5º |
11:00 h | 4º |
14:00 h | 5º |
17:00 h | 5º |
20:00 h | 5º |
23:00 h | 4º |
2:00 h | 4º |
Andorra la Vella
5:00 h | 2º |
8:00 h | 2º |
11:00 h | 0º |
14:00 h | 1º |
17:00 h | 1º |
20:00 h | 1º |
23:00 h | 0º |
2:00 h | 0º |
Viella
5:00 h | 3º |
8:00 h | 3º |
11:00 h | 2º |
14:00 h | 3º |
17:00 h | 3º |
20:00 h | 3º |
23:00 h | 1º |
2:00 h | 1º |
Tremp
5:00 h | 7º |
8:00 h | 7º |
11:00 h | 5º |
14:00 h | 5º |
17:00 h | 5º |
20:00 h | 5º |
23:00 h | 5º |
2:00 h | 5º |
Solsona
5:00 h | 7º |
8:00 h | 7º |
11:00 h | 6º |
14:00 h | 7º |
17:00 h | 7º |
20:00 h | 7º |
23:00 h | 6º |
2:00 h | 7º |
Manresa
5:00 h | 10º |
8:00 h | 10º |
11:00 h | 9º |
14:00 h | 11º |
17:00 h | 11º |
20:00 h | 11º |
23:00 h | 9º |
2:00 h | 9º |
Cervera
5:00 h | 9º |
8:00 h | 9º |
11:00 h | 8º |
14:00 h | 9º |
17:00 h | 9º |
20:00 h | 9º |
23:00 h | 8º |
2:00 h | 8º |
Lleida
5:00 h | 12º |
8:00 h | 12º |
11:00 h | 11º |
14:00 h | 11º |
17:00 h | 11º |
20:00 h | 11º |
23:00 h | 10º |
2:00 h | 10º |
Tarragona
5:00 h | 13º |
8:00 h | 13º |
11:00 h | 13º |
14:00 h | 13º |
17:00 h | 13º |
20:00 h | 13º |
23:00 h | 12º |
2:00 h | 13º |
Gandesa
5:00 h | 11º |
8:00 h | 11º |
11:00 h | 12º |
14:00 h | 12º |
17:00 h | 12º |
20:00 h | 12º |
23:00 h | 11º |
2:00 h | 11º |
Tortosa
5:00 h | 11º |
8:00 h | 11º |
11:00 h | 13º |
14:00 h | 13º |
17:00 h | 13º |
20:00 h | 13º |
23:00 h | 12º |
2:00 h | 12º |
Maó
5:00 h | 14º |
8:00 h | 14º |
11:00 h | 15º |
14:00 h | 15º |
17:00 h | 15º |
20:00 h | 16º |
23:00 h | 15º |
2:00 h | 15º |
Palma
5:00 h | 12º |
8:00 h | 12º |
11:00 h | 15º |
14:00 h | 17º |
17:00 h | 17º |
20:00 h | 17º |
23:00 h | 13º |
2:00 h | 14º |
Pollença
5:00 h | 13º |
8:00 h | 13º |
11:00 h | 15º |
14:00 h | 16º |
17:00 h | 16º |
20:00 h | 16º |
23:00 h | 13º |
2:00 h | 14º |
Manacor
5:00 h | 13º |
8:00 h | 13º |
11:00 h | 15º |
14:00 h | 16º |
17:00 h | 16º |
20:00 h | 16º |
23:00 h | 14º |
2:00 h | 14º |
Eivissa
5:00 h | 15º |
8:00 h | 15º |
11:00 h | 16º |
14:00 h | 17º |
17:00 h | 17º |
20:00 h | 17º |
23:00 h | 15º |
2:00 h | 15º |
Peníscola
5:00 h | 12º |
8:00 h | 13º |
11:00 h | 14º |
14:00 h | 14º |
17:00 h | 14º |
20:00 h | 14º |
23:00 h | 14º |
2:00 h | 14º |
Morella
5:00 h | 7º |
8:00 h | 7º |
11:00 h | 9º |
14:00 h | 9º |
17:00 h | 10º |
20:00 h | 10º |
23:00 h | 9º |
2:00 h | 9º |
Benicàssim
5:00 h | 13º |
8:00 h | 13º |
11:00 h | 14º |
14:00 h | 16º |
17:00 h | 16º |
20:00 h | 16º |
23:00 h | 15º |
2:00 h | 15º |
Montanejos
5:00 h | 7º |
8:00 h | 8º |
11:00 h | 10º |
14:00 h | 11º |
17:00 h | 12º |
20:00 h | 12º |
23:00 h | 10º |
2:00 h | 10º |
Calles
5:00 h | 9º |
8:00 h | 9º |
11:00 h | 11º |
14:00 h | 13º |
17:00 h | 13º |
20:00 h | 13º |
23:00 h | 11º |
2:00 h | 11º |
València
5:00 h | 13º |
8:00 h | 13º |
11:00 h | 15º |
14:00 h | 17º |
17:00 h | 17º |
20:00 h | 17º |
23:00 h | 15º |
2:00 h | 15º |
Xàtiva
5:00 h | 11º |
8:00 h | 12º |
11:00 h | 15º |
14:00 h | 19º |
17:00 h | 20º |
20:00 h | 20º |
23:00 h | 15º |
2:00 h | 15º |
Dénia
5:00 h | 14º |
8:00 h | 14º |
11:00 h | 15º |
14:00 h | 16º |
17:00 h | 16º |
20:00 h | 16º |
23:00 h | 15º |
2:00 h | 15º |
Elda
5:00 h | 12º |
8:00 h | 12º |
11:00 h | 14º |
14:00 h | 17º |
17:00 h | 17º |
20:00 h | 17º |
23:00 h | 13º |
2:00 h | 14º |
Alacant
5:00 h | 13º |
8:00 h | 13º |
11:00 h | 15º |
14:00 h | 17º |
17:00 h | 17º |
20:00 h | 17º |
23:00 h | 15º |
2:00 h | 15º |
Barcelona
5:00 h | 13º |
8:00 h | 13º |
11:00 h | 13º |
14:00 h | 13º |
17:00 h | 12º |
20:00 h | 12º |
23:00 h | 12º |
2:00 h | 12º |
Mataró
5:00 h | 12º |
8:00 h | 11º |
11:00 h | 11º |
14:00 h | 11º |
17:00 h | 11º |
20:00 h | 11º |
23:00 h | 11º |
2:00 h | 11º |
Vilanova i la Geltrú
5:00 h | 13º |
8:00 h | 13º |
11:00 h | 13º |
14:00 h | 13º |
17:00 h | 12º |
20:00 h | 12º |
23:00 h | 12º |
2:00 h | 12º |
Girona
5:00 h | 10º |
8:00 h | 10º |
11:00 h | 10º |
14:00 h | 10º |
17:00 h | 12º |
20:00 h | 10º |
23:00 h | 10º |
2:00 h | 9º |
Figueres
5:00 h | 10º |
8:00 h | 10º |
11:00 h | 10º |
14:00 h | 10º |
17:00 h | 15º |
20:00 h | 10º |
23:00 h | 10º |
2:00 h | 9º |
Perpinyà
5:00 h | 11º |
8:00 h | 11º |
11:00 h | 11º |
14:00 h | 11º |
17:00 h | 15º |
20:00 h | 12º |
23:00 h | 11º |
2:00 h | 11º |
Ripoll
5:00 h | 4º |
8:00 h | 3º |
11:00 h | 3º |
14:00 h | 3º |
17:00 h | 4º |
20:00 h | 4º |
23:00 h | 4º |
2:00 h | 3º |
Andorra la Vella
5:00 h | 1º |
8:00 h | 0º |
11:00 h | 0º |
14:00 h | 0º |
17:00 h | 0º |
20:00 h | 0º |
23:00 h | -1º |
2:00 h | -1º |
Viella
5:00 h | 1º |
8:00 h | -1º |
11:00 h | 0º |
14:00 h | 0º |
17:00 h | 2º |
20:00 h | 1º |
23:00 h | 0º |
2:00 h | 0º |
Tremp
5:00 h | 6º |
8:00 h | 5º |
11:00 h | 5º |
14:00 h | 5º |
17:00 h | 5º |
20:00 h | 4º |
23:00 h | 4º |
2:00 h | 4º |
Solsona
5:00 h | 7º |
8:00 h | 6º |
11:00 h | 5º |
14:00 h | 5º |
17:00 h | 6º |
20:00 h | 6º |
23:00 h | 6º |
2:00 h | 6º |
Manresa
5:00 h | 9º |
8:00 h | 9º |
11:00 h | 8º |
14:00 h | 9º |
17:00 h | 9º |
20:00 h | 9º |
23:00 h | 8º |
2:00 h | 7º |
Cervera
5:00 h | 9º |
8:00 h | 8º |
11:00 h | 8º |
14:00 h | 8º |
17:00 h | 8º |
20:00 h | 8º |
23:00 h | 8º |
2:00 h | 8º |
Lleida
5:00 h | 11º |
8:00 h | 11º |
11:00 h | 10º |
14:00 h | 10º |
17:00 h | 10º |
20:00 h | 10º |
23:00 h | 10º |
2:00 h | 9º |
Tarragona
5:00 h | 12º |
8:00 h | 12º |
11:00 h | 13º |
14:00 h | 13º |
17:00 h | 12º |
20:00 h | 12º |
23:00 h | 12º |
2:00 h | 12º |
Gandesa
5:00 h | 10º |
8:00 h | 9º |
11:00 h | 11º |
14:00 h | 11º |
17:00 h | 11º |
20:00 h | 10º |
23:00 h | 10º |
2:00 h | 10º |
Tortosa
5:00 h | 10º |
8:00 h | 10º |
11:00 h | 11º |
14:00 h | 11º |
17:00 h | 12º |
20:00 h | 11º |
23:00 h | 11º |
2:00 h | 10º |
Maó
5:00 h | 14º |
8:00 h | 14º |
11:00 h | 14º |
14:00 h | 14º |
17:00 h | 15º |
20:00 h | 14º |
23:00 h | 14º |
2:00 h | 14º |
Palma
5:00 h | 11º |
8:00 h | 11º |
11:00 h | 11º |
14:00 h | 11º |
17:00 h | 16º |
20:00 h | 14º |
23:00 h | 11º |
2:00 h | 11º |
Pollença
5:00 h | 12º |
8:00 h | 11º |
11:00 h | 12º |
14:00 h | 12º |
17:00 h | 16º |
20:00 h | 14º |
23:00 h | 12º |
2:00 h | 12º |
Manacor
5:00 h | 12º |
8:00 h | 12º |
11:00 h | 13º |
14:00 h | 13º |
17:00 h | 16º |
20:00 h | 14º |
23:00 h | 13º |
2:00 h | 13º |
Eivissa
5:00 h | 15º |
8:00 h | 15º |
11:00 h | 15º |
14:00 h | 15º |
17:00 h | 16º |
20:00 h | 15º |
23:00 h | 15º |
2:00 h | 15º |
Peníscola
5:00 h | 11º |
8:00 h | 11º |
11:00 h | 13º |
14:00 h | 13º |
17:00 h | 13º |
20:00 h | 13º |
23:00 h | 13º |
2:00 h | 12º |
Morella
5:00 h | 6º |
8:00 h | 6º |
11:00 h | 7º |
14:00 h | 7º |
17:00 h | 9º |
20:00 h | 8º |
23:00 h | 7º |
2:00 h | 7º |
Benicàssim
5:00 h | 13º |
8:00 h | 12º |
11:00 h | 13º |
14:00 h | 13º |
17:00 h | 15º |
20:00 h | 14º |
23:00 h | 14º |
2:00 h | 14º |
Montanejos
5:00 h | 7º |
8:00 h | 7º |
11:00 h | 8º |
14:00 h | 8º |
17:00 h | 11º |
20:00 h | 10º |
23:00 h | 8º |
2:00 h | 8º |
Calles
5:00 h | 8º |
8:00 h | 8º |
11:00 h | 9º |
14:00 h | 9º |
17:00 h | 12º |
20:00 h | 11º |
23:00 h | 8º |
2:00 h | 8º |
València
5:00 h | 12º |
8:00 h | 12º |
11:00 h | 13º |
14:00 h | 12º |
17:00 h | 16º |
20:00 h | 14º |
23:00 h | 13º |
2:00 h | 13º |
Xàtiva
5:00 h | 11º |
8:00 h | 11º |
11:00 h | 11º |
14:00 h | 11º |
17:00 h | 19º |
20:00 h | 15º |
23:00 h | 12º |
2:00 h | 11º |
Dénia
5:00 h | 12º |
8:00 h | 12º |
11:00 h | 13º |
14:00 h | 13º |
17:00 h | 16º |
20:00 h | 15º |
23:00 h | 13º |
2:00 h | 13º |
Elda
5:00 h | 10º |
8:00 h | 10º |
11:00 h | 10º |
14:00 h | 10º |
17:00 h | 17º |
20:00 h | 14º |
23:00 h | 11º |
2:00 h | 11º |
Alacant
5:00 h | 13º |
8:00 h | 13º |
11:00 h | 13º |
14:00 h | 13º |
17:00 h | 17º |
20:00 h | 15º |
23:00 h | 14º |
2:00 h | 13º |
Barcelona
5:00 h | 76% |
8:00 h | 75% |
11:00 h | 71% |
14:00 h | 65% |
17:00 h | 75% |
20:00 h | 73% |
23:00 h | 80% |
2:00 h | 84% |
Mataró
5:00 h | 83% |
8:00 h | 80% |
11:00 h | 76% |
14:00 h | 67% |
17:00 h | 81% |
20:00 h | 79% |
23:00 h | 85% |
2:00 h | 88% |
Vilanova i la Geltrú
5:00 h | 82% |
8:00 h | 79% |
11:00 h | 74% |
14:00 h | 74% |
17:00 h | 79% |
20:00 h | 73% |
23:00 h | 82% |
2:00 h | 87% |
Girona
5:00 h | 85% |
8:00 h | 86% |
11:00 h | 73% |
14:00 h | 40% |
17:00 h | 73% |
20:00 h | 84% |
23:00 h | 85% |
2:00 h | 90% |
Figueres
5:00 h | 83% |
8:00 h | 86% |
11:00 h | 76% |
14:00 h | 50% |
17:00 h | 55% |
20:00 h | 86% |
23:00 h | 82% |
2:00 h | 85% |
Perpinyà
5:00 h | 70% |
8:00 h | 76% |
11:00 h | 67% |
14:00 h | 56% |
17:00 h | 55% |
20:00 h | 69% |
23:00 h | 75% |
2:00 h | 82% |
Ripoll
5:00 h | 96% |
8:00 h | 96% |
11:00 h | 94% |
14:00 h | 92% |
17:00 h | 93% |
20:00 h | 97% |
23:00 h | 93% |
2:00 h | 89% |
Andorra la Vella
5:00 h | 99% |
8:00 h | 99% |
11:00 h | 99% |
14:00 h | 99% |
17:00 h | 99% |
20:00 h | 100% |
23:00 h | 99% |
2:00 h | 99% |
Viella
5:00 h | 94% |
8:00 h | 95% |
11:00 h | 89% |
14:00 h | 86% |
17:00 h | 87% |
20:00 h | 93% |
23:00 h | 94% |
2:00 h | 96% |
Tremp
5:00 h | 87% |
8:00 h | 94% |
11:00 h | 95% |
14:00 h | 95% |
17:00 h | 95% |
20:00 h | 96% |
23:00 h | 96% |
2:00 h | 94% |
Solsona
5:00 h | 92% |
8:00 h | 92% |
11:00 h | 95% |
14:00 h | 90% |
17:00 h | 91% |
20:00 h | 92% |
23:00 h | 88% |
2:00 h | 83% |
Manresa
5:00 h | 83% |
8:00 h | 81% |
11:00 h | 80% |
14:00 h | 67% |
17:00 h | 86% |
20:00 h | 80% |
23:00 h | 84% |
2:00 h | 87% |
Cervera
5:00 h | 91% |
8:00 h | 90% |
11:00 h | 88% |
14:00 h | 86% |
17:00 h | 90% |
20:00 h | 84% |
23:00 h | 86% |
2:00 h | 84% |
Lleida
5:00 h | 74% |
8:00 h | 79% |
11:00 h | 83% |
14:00 h | 84% |
17:00 h | 85% |
20:00 h | 86% |
23:00 h | 80% |
2:00 h | 81% |
Tarragona
5:00 h | 90% |
8:00 h | 86% |
11:00 h | 82% |
14:00 h | 83% |
17:00 h | 84% |
20:00 h | 80% |
23:00 h | 86% |
2:00 h | 88% |
Gandesa
5:00 h | 93% |
8:00 h | 91% |
11:00 h | 88% |
14:00 h | 89% |
17:00 h | 93% |
20:00 h | 88% |
23:00 h | 92% |
2:00 h | 91% |
Tortosa
5:00 h | 95% |
8:00 h | 91% |
11:00 h | 86% |
14:00 h | 89% |
17:00 h | 92% |
20:00 h | 90% |
23:00 h | 94% |
2:00 h | 95% |
Maó
5:00 h | 66% |
8:00 h | 67% |
11:00 h | 65% |
14:00 h | 68% |
17:00 h | 74% |
20:00 h | 78% |
23:00 h | 82% |
2:00 h | 88% |
Palma
5:00 h | 86% |
8:00 h | 84% |
11:00 h | 66% |
14:00 h | 56% |
17:00 h | 56% |
20:00 h | 76% |
23:00 h | 90% |
2:00 h | 90% |
Pollença
5:00 h | 78% |
8:00 h | 78% |
11:00 h | 66% |
14:00 h | 59% |
17:00 h | 62% |
20:00 h | 81% |
23:00 h | 86% |
2:00 h | 88% |
Manacor
5:00 h | 72% |
8:00 h | 75% |
11:00 h | 64% |
14:00 h | 61% |
17:00 h | 63% |
20:00 h | 83% |
23:00 h | 85% |
2:00 h | 91% |
Eivissa
5:00 h | 76% |
8:00 h | 77% |
11:00 h | 69% |
14:00 h | 72% |
17:00 h | 71% |
20:00 h | 79% |
23:00 h | 83% |
2:00 h | 85% |
Peníscola
5:00 h | 90% |
8:00 h | 88% |
11:00 h | 89% |
14:00 h | 90% |
17:00 h | 87% |
20:00 h | 88% |
23:00 h | 91% |
2:00 h | 91% |
Morella
5:00 h | 90% |
8:00 h | 92% |
11:00 h | 96% |
14:00 h | 94% |
17:00 h | 95% |
20:00 h | 93% |
23:00 h | 94% |
2:00 h | 91% |
Benicàssim
5:00 h | 85% |
8:00 h | 85% |
11:00 h | 88% |
14:00 h | 77% |
17:00 h | 75% |
20:00 h | 75% |
23:00 h | 84% |
2:00 h | 88% |
Montanejos
5:00 h | 90% |
8:00 h | 88% |
11:00 h | 88% |
14:00 h | 85% |
17:00 h | 86% |
20:00 h | 85% |
23:00 h | 93% |
2:00 h | 95% |
Calles
5:00 h | 86% |
8:00 h | 77% |
11:00 h | 70% |
14:00 h | 69% |
17:00 h | 77% |
20:00 h | 78% |
23:00 h | 94% |
2:00 h | 87% |
València
5:00 h | 78% |
8:00 h | 73% |
11:00 h | 69% |
14:00 h | 70% |
17:00 h | 70% |
20:00 h | 81% |
23:00 h | 89% |
2:00 h | 90% |
Xàtiva
5:00 h | 85% |
8:00 h | 86% |
11:00 h | 70% |
14:00 h | 55% |
17:00 h | 55% |
20:00 h | 76% |
23:00 h | 96% |
2:00 h | 94% |
Dénia
5:00 h | 84% |
8:00 h | 84% |
11:00 h | 75% |
14:00 h | 72% |
17:00 h | 76% |
20:00 h | 85% |
23:00 h | 91% |
2:00 h | 92% |
Elda
5:00 h | 62% |
8:00 h | 67% |
11:00 h | 56% |
14:00 h | 48% |
17:00 h | 48% |
20:00 h | 66% |
23:00 h | 80% |
2:00 h | 82% |
Alacant
5:00 h | 78% |
8:00 h | 77% |
11:00 h | 67% |
14:00 h | 61% |
17:00 h | 65% |
20:00 h | 73% |
23:00 h | 84% |
2:00 h | 81% |
Passa el ratolí per sobre del punt per ampliar la informació
- Símbols
- Màximes
- Mínimes
- Humitat
Barcelona
5:00 h | 12º | |
8:00 h | 12º | |
11:00 h | 14º | |
14:00 h | 16º | |
17:00 h | 16º | |
20:00 h | 15º | |
