
Conques internes
Foix | 89,97% | + | |
Llosa Cavall | 45,68% | + | |
Baells | 57,39% | + | |
Sau | 60,72% | + | |
Darnius B. | 67,47% | + | |
Susqueda | 61,80% | + | |
Sant Ponç | 72,70% | + | |
Siurana | 31,75% | + | |
Riudecanyes | 20,15% | + | |
TOTAL | 59,20% | + |
Conques de l'Ebre
Pasteral | 0,00% | + | |
Baserca | 91,90% | + | |
Canelles | 95,16% | + | |
Rialb | 96,78% | + | |
Cavallers | 99,89% | + | |
Camarasa | 86,45% | + | |
Sant Llorenç Mongai | 89,55% | + | |
Tavascan | 83,50% | + | |
Terradets | 96,56% | + | |
Oliana | 73,52% | + | |
Talarn | 0,00% | + | |
Gaià | 2,33% | + | |
Flix | 29,64% | + | |
Guiamets | 37,33% | + | |
Riba-rojaEbre | 92,86% | + | |
TOTAL | 78,70% | + |
Dades actualitzades el 23/05/2022
La méteo en 1 minut Més videos al nostre canalMés
Notícies

Dimarts torna la primavera
Previsions
| 22/05/2022


La méteo: màximes de 40 graus abans d'una tongada de ruixats que posarà fi a la calorada
Previsions
| 20/05/2022


