Busca un municipi i consulta'n la previsió
Previsió
- Ara
- Avui
- Dissabte
- Diumenge
- Dilluns
- Dimarts
- Dimecres
- Dijous
- Temperatura
- Comparació amb ahir
- Humitat
Alacant
Temperatura 17.4º
Diferència temperatura 24h +2º
Humitat 77%
Vent 12 km/h
Andorra la Vella
Temperatura 19.6º
Diferència temperatura 24h +4º
Humitat 31%
Vent 31 km/h
Barcelona
Temperatura 18.8º
Diferència temperatura 24h +4º
Humitat 47%
Vent 3 km/h
Calles
Temperatura 16.5º
Diferència temperatura 24h +3º
Humitat 63%
Vent 5 km/h
Castelló de la Plana
Temperatura 17.3º
Diferència temperatura 24h +3º
Humitat 65%
Vent 9 km/h
Cervera
Temperatura 18.7º
Diferència temperatura 24h +4º
Humitat 31%
Vent 34 km/h
Dénia
Temperatura 15.8º
Diferència temperatura 24h +1º
Humitat 74%
Vent 10 km/h
Eivissa
Temperatura 17.1º
Diferència temperatura 24h +1º
Humitat 69%
Vent 11 km/h
Elda
Temperatura 16.8º
Diferència temperatura 24h +2º
Humitat 69%
Vent 5 km/h
Figueres
Temperatura 20.2º
Diferència temperatura 24h +4º
Humitat 44%
Vent 8 km/h
Gandesa
Temperatura 16.3º
Diferència temperatura 24h +5º
Humitat 51%
Vent 37 km/h
Girona
Temperatura 22.2º
Diferència temperatura 24h +5º
Humitat 35%
Vent 18 km/h
Lleida
Temperatura 22.4º
Diferència temperatura 24h +6º
Humitat 33%
Vent 15 km/h
Manacor
Temperatura 18.4º
Diferència temperatura 24h +3º
Humitat 70%
Vent 8 km/h
Manresa
Temperatura 22.1º
Diferència temperatura 24h +5º
Humitat 0%
Vent 11 km/h
Maó
Temperatura 18º
Diferència temperatura 24h +1º
Humitat 52%
Mataró
Temperatura 17.3º
Diferència temperatura 24h +3º
Humitat 58%
Vent 10 km/h
Montanejos
Temperatura 13.1º
Diferència temperatura 24h +1º
Humitat 98%
Vent 8 km/h
Morella
Temperatura 13.6º
Diferència temperatura 24h +6º
Humitat 61%
Vent 11 km/h
Palma
Temperatura 18.4º
Diferència temperatura 24h +3º
Humitat 70%
Vent 8 km/h
Peníscola
Temperatura 16.9º
Diferència temperatura 24h +3º
Humitat 70%
Vent 15 km/h
Perpinyà
Temperatura 21º
Diferència temperatura 24h +3º
Humitat 35%
Pollença
Temperatura 19.6º
Diferència temperatura 24h +3º
Humitat 54%
Vent 14 km/h
Ripoll
Temperatura 15.9º
Diferència temperatura 24h +6º
Humitat 41%
Vent 23 km/h
Solsona
Temperatura 20.4º
Diferència temperatura 24h +7º
Humitat 33%
Vent 30 km/h
Tarragona
Temperatura 15.1º
Diferència temperatura 24h +0º
Humitat 60%
Vent 10 km/h
Tortosa
Temperatura 21º
Diferència temperatura 24h +8º
Humitat 43%
Vent 12 km/h
Tremp
Temperatura 22º
Diferència temperatura 24h +5º
Humitat 26%
Vent 24 km/h
València
Temperatura 16.1º
Diferència temperatura 24h +1º
Humitat 78%
Vent 7 km/h
Viella
Temperatura 19.1º
Diferència temperatura 24h +6º
Humitat 32%
Vent 10 km/h
Vilanova i la Geltrú
Temperatura 16.4º
Diferència temperatura 24h +0º
Humitat 69%
Vent 10 km/h
Xàtiva
Temperatura 16.1º
Diferència temperatura 24h -0º
Humitat 77%
Vent 2 km/h
Passa el ratolí per sobre del punt per ampliar la informació
- Símbols
- Màximes
- Mínimes
- Humitat
L'apunt
Des del Dilluns de Pasqua no hi havia un dia amb tantes temperatures de 20 graus com avui. Aquesta nit també serà més suau que l'anterior.
Miquel Bernis
Barcelona
5:00 h | 12º | |
8:00 h | 12º | |
11:00 h | 15º | |
14:00 h | 16º | |
17:00 h | 16º | |
20:00 h | 15º | |
23:00 h | 14º | |
2:00 h | 13º |
Mataró
5:00 h | 11º | |
8:00 h | 11º | |
11:00 h | 15º | |
14:00 h | 16º | |
17:00 h | 16º | |
20:00 h | 14º | |
23:00 h | 12º | |
2:00 h | 12º |
Vilanova i la Geltrú
5:00 h | 12º | |
8:00 h | 12º | |
11:00 h | 15º | |
14:00 h | 16º | |
17:00 h | 16º | |
20:00 h | 15º | |
23:00 h | 14º | |
2:00 h | 13º |
Girona
5:00 h | 8º | |
8:00 h | 10º | |
11:00 h | 18º | |
14:00 h | 20º | |
17:00 h | 20º | |
20:00 h | 15º | |
23:00 h | 10º | |
2:00 h | 9º |
Figueres
5:00 h | 9º | |
8:00 h | 10º | |
11:00 h | 18º | |
14:00 h | 20º | |
17:00 h | 19º | |
20:00 h | 14º | |
23:00 h | 10º | |
2:00 h | 9º |
Perpinyà
5:00 h | 10º | |
8:00 h | 11º | |
11:00 h | 16º | |
14:00 h | 18º | |
17:00 h | 19º | |
20:00 h | 16º | |
23:00 h | 13º | |
2:00 h | 12º |
Ripoll
5:00 h | 4º | |
8:00 h | 5º | |
11:00 h | 12º | |
14:00 h | 15º | |
17:00 h | 16º | |
20:00 h | 11º | |
23:00 h | 6º | |
2:00 h | 5º |
Andorra la Vella
5:00 h | 0º | |
8:00 h | 0º | |
11:00 h | 7º | |
14:00 h | 10º | |
17:00 h | 11º | |
20:00 h | 7º | |
23:00 h | 2º | |
2:00 h | 1º |
Viella
5:00 h | 1º | |
8:00 h | 1º | |
11:00 h | 8º | |
14:00 h | 11º | |
17:00 h | 11º | |
20:00 h | 7º | |
23:00 h | 3º | |
2:00 h | 2º |
Tremp
5:00 h | 8º | |
8:00 h | 7º | |
11:00 h | 14º | |
14:00 h | 17º | |
17:00 h | 17º | |
20:00 h | 13º | |
23:00 h | 8º | |
2:00 h | 7º |
Solsona
5:00 h | 6º | |
8:00 h | 8º | |
11:00 h | 15º | |
14:00 h | 18º | |
17:00 h | 18º | |
20:00 h | 13º | |
23:00 h | 8º | |
2:00 h | 7º |
Manresa
5:00 h | 7º | |
8:00 h | 8º | |
11:00 h | 16º | |
14:00 h | 19º | |
17:00 h | 18º | |
20:00 h | 14º | |
23:00 h | 9º | |
2:00 h | 8º |
Cervera
5:00 h | 6º | |
8:00 h | 8º | |
11:00 h | 16º | |
14:00 h | 18º | |
17:00 h | 18º | |
20:00 h | 13º | |
23:00 h | 8º | |
2:00 h | 7º |
Lleida
5:00 h | 8º | |
8:00 h | 9º | |
11:00 h | 17º | |
14:00 h | 21º | |
17:00 h | 21º | |
20:00 h | 17º | |
23:00 h | 11º | |
2:00 h | 9º |
Tarragona
5:00 h | 12º | |
8:00 h | 12º | |
11:00 h | 15º | |
14:00 h | 15º | |
17:00 h | 15º | |
20:00 h | 14º | |
23:00 h | 13º | |
2:00 h | 13º |
Gandesa
5:00 h | 8º | |
8:00 h | 9º | |
11:00 h | 16º | |
14:00 h | 18º | |
17:00 h | 17º | |
20:00 h | 14º | |
23:00 h | 11º | |
2:00 h | 10º |
Tortosa
5:00 h | 9º | |
8:00 h | 10º | |
11:00 h | 16º | |
14:00 h | 17º | |
17:00 h | 17º | |
20:00 h | 14º | |
23:00 h | 11º | |
2:00 h | 10º |
Maó
5:00 h | 13º | |
8:00 h | 14º | |
11:00 h | 15º | |
14:00 h | 16º | |
17:00 h | 16º | |
20:00 h | 15º | |
23:00 h | 14º | |
2:00 h | 14º |
Palma
5:00 h | 10º | |
8:00 h | 11º | |
11:00 h | 16º | |
14:00 h | 18º | |
17:00 h | 17º | |
20:00 h | 15º | |
23:00 h | 12º | |
2:00 h | 12º |
Pollença
5:00 h | 12º | |
8:00 h | 13º | |
11:00 h | 15º | |
14:00 h | 17º | |
17:00 h | 16º | |
20:00 h | 15º | |
23:00 h | 13º | |
2:00 h | 13º |
Manacor
5:00 h | 11º | |
8:00 h | 12º | |
11:00 h | 16º | |
14:00 h | 18º | |
17:00 h | 18º | |
20:00 h | 15º | |
23:00 h | 12º | |
2:00 h | 12º |
Eivissa
5:00 h | 14º | |
8:00 h | 14º | |
11:00 h | 15º | |
14:00 h | 16º | |
17:00 h | 16º | |
20:00 h | 15º | |
23:00 h | 15º | |
2:00 h | 14º |
Peníscola
5:00 h | 11º | |
8:00 h | 12º | |
11:00 h | 15º | |
14:00 h | 15º | |
17:00 h | 15º | |
20:00 h | 14º | |
23:00 h | 12º | |
2:00 h | 12º |
Morella
5:00 h | 5º | |
8:00 h | 7º | |
11:00 h | 12º | |
14:00 h | 14º | |
17:00 h | 15º | |
20:00 h | 11º | |
23:00 h | 7º | |
2:00 h | 7º |
Benicàssim
5:00 h | 13º | |
8:00 h | 12º | |
11:00 h | 15º | |
14:00 h | 17º | |
17:00 h | 17º | |
20:00 h | 15º | |
23:00 h | 14º | |
2:00 h | 13º |
Montanejos
5:00 h | 7º | |
8:00 h | 7º | |
11:00 h | 12º | |
14:00 h | 15º | |
17:00 h | 15º | |
20:00 h | 12º | |
23:00 h | 8º | |
2:00 h | 7º |
Calles
5:00 h | 7º | |
8:00 h | 7º | |
11:00 h | 12º | |
14:00 h | 14º | |
17:00 h | 14º | |
20:00 h | 11º | |
23:00 h | 9º | |
2:00 h | 8º |
València
5:00 h | 13º | |
8:00 h | 13º | |
11:00 h | 15º | |
14:00 h | 17º | |
17:00 h | 16º | |
20:00 h | 15º | |
23:00 h | 14º | |
2:00 h | 13º |
Xàtiva
5:00 h | 12º | |
8:00 h | 12º | |
11:00 h | 14º | |
14:00 h | 17º | |
17:00 h | 17º | |
20:00 h | 14º | |
23:00 h | 11º | |
2:00 h | 10º |
Dénia
5:00 h | 14º | |
8:00 h | 14º | |
11:00 h | 15º | |
14:00 h | 16º | |
17:00 h | 15º | |
20:00 h | 14º | |
23:00 h | 13º | |
2:00 h | 13º |
Elda
5:00 h | 11º | |
8:00 h | 11º | |
11:00 h | 13º | |
14:00 h | 15º | |
17:00 h | 14º | |
20:00 h | 13º | |
23:00 h | 12º | |
2:00 h | 11º |
Alacant
5:00 h | 13º | |
8:00 h | 14º | |
11:00 h | 15º | |
14:00 h | 16º | |
17:00 h | 15º | |
20:00 h | 15º | |
23:00 h | 14º | |
2:00 h | 14º |
Barcelona
5:00 h | 13º |
8:00 h | 13º |
11:00 h | 15º |
14:00 h | 16º |
17:00 h | 17º |
20:00 h | 17º |
23:00 h | 15º |
2:00 h | 15º |
Mataró
5:00 h | 11º |
8:00 h | 12º |
11:00 h | 15º |
14:00 h | 16º |
17:00 h | 16º |
20:00 h | 16º |
23:00 h | 14º |
2:00 h | 14º |
Vilanova i la Geltrú
5:00 h | 12º |
8:00 h | 12º |
11:00 h | 15º |
14:00 h | 16º |
17:00 h | 16º |
20:00 h | 17º |
23:00 h | 15º |
2:00 h | 15º |
Girona
5:00 h | 8º |
8:00 h | 10º |
11:00 h | 18º |
14:00 h | 20º |
17:00 h | 21º |
20:00 h | 21º |
23:00 h | 15º |
2:00 h | 15º |
Figueres
5:00 h | 9º |
8:00 h | 10º |
11:00 h | 18º |
14:00 h | 20º |
17:00 h | 20º |
20:00 h | 20º |
23:00 h | 13º |
2:00 h | 13º |
Perpinyà
5:00 h | 11º |
8:00 h | 12º |
11:00 h | 16º |
14:00 h | 18º |
17:00 h | 19º |
20:00 h | 19º |
23:00 h | 16º |
2:00 h | 16º |
Ripoll
5:00 h | 4º |
8:00 h | 5º |
11:00 h | 12º |
14:00 h | 15º |
17:00 h | 16º |
20:00 h | 16º |
23:00 h | 10º |
2:00 h | 10º |
Andorra la Vella
5:00 h | 1º |
8:00 h | 2º |
11:00 h | 7º |
14:00 h | 10º |
17:00 h | 11º |
20:00 h | 11º |
23:00 h | 7º |
2:00 h | 7º |
Viella
5:00 h | 1º |
8:00 h | 2º |
11:00 h | 8º |
14:00 h | 11º |
17:00 h | 11º |
20:00 h | 11º |
23:00 h | 7º |
2:00 h | 7º |
Tremp
5:00 h | 8º |
8:00 h | 8º |
11:00 h | 14º |
14:00 h | 17º |
17:00 h | 17º |
20:00 h | 17º |
23:00 h | 13º |
2:00 h | 13º |
Solsona
5:00 h | 7º |
8:00 h | 8º |
11:00 h | 15º |
14:00 h | 18º |
17:00 h | 19º |
20:00 h | 19º |
23:00 h | 13º |
2:00 h | 13º |
Manresa
5:00 h | 8º |
8:00 h | 8º |
11:00 h | 16º |
14:00 h | 19º |
17:00 h | 19º |
20:00 h | 19º |
23:00 h | 14º |
2:00 h | 14º |
Cervera
5:00 h | 7º |
8:00 h | 8º |
11:00 h | 16º |
14:00 h | 18º |
17:00 h | 18º |
20:00 h | 18º |
23:00 h | 13º |
2:00 h | 13º |
Lleida
5:00 h | 9º |
8:00 h | 10º |
11:00 h | 17º |
14:00 h | 21º |
17:00 h | 21º |
20:00 h | 21º |
23:00 h | 16º |
2:00 h | 16º |
Tarragona
5:00 h | 12º |
8:00 h | 13º |
11:00 h | 15º |
14:00 h | 15º |
17:00 h | 15º |
20:00 h | 16º |
23:00 h | 15º |
2:00 h | 15º |
Gandesa
5:00 h | 8º |
8:00 h | 9º |
11:00 h | 16º |
14:00 h | 18º |
17:00 h | 18º |
20:00 h | 18º |
23:00 h | 14º |
2:00 h | 14º |
Tortosa
5:00 h | 10º |
8:00 h | 10º |
11:00 h | 16º |
14:00 h | 17º |
17:00 h | 18º |
20:00 h | 18º |
23:00 h | 14º |
2:00 h | 14º |
Maó
5:00 h | 13º |
8:00 h | 14º |
11:00 h | 15º |
14:00 h | 16º |
17:00 h | 16º |
20:00 h | 16º |
23:00 h | 15º |
2:00 h | 15º |
Palma
5:00 h | 11º |
8:00 h | 11º |
11:00 h | 16º |
14:00 h | 18º |
17:00 h | 18º |
20:00 h | 18º |
23:00 h | 15º |
2:00 h | 15º |
Pollença
5:00 h | 12º |
8:00 h | 13º |
11:00 h | 15º |
14:00 h | 17º |
17:00 h | 17º |
20:00 h | 17º |
23:00 h | 14º |
2:00 h | 14º |
Manacor
5:00 h | 11º |
8:00 h | 12º |
11:00 h | 16º |
14:00 h | 18º |
17:00 h | 18º |
20:00 h | 19º |
23:00 h | 15º |
2:00 h | 15º |
Eivissa
5:00 h | 14º |
8:00 h | 15º |
11:00 h | 15º |
14:00 h | 16º |
17:00 h | 16º |
20:00 h | 17º |
23:00 h | 15º |
2:00 h | 15º |
Peníscola
5:00 h | 12º |
8:00 h | 12º |
11:00 h | 15º |
14:00 h | 15º |
17:00 h | 16º |
20:00 h | 16º |
23:00 h | 14º |
2:00 h | 14º |
Morella
5:00 h | 6º |
8:00 h | 7º |
11:00 h | 12º |
14:00 h | 14º |
17:00 h | 15º |
20:00 h | 15º |
23:00 h | 11º |
2:00 h | 11º |
Benicàssim
5:00 h | 13º |
8:00 h | 13º |
11:00 h | 15º |
14:00 h | 17º |
17:00 h | 17º |
20:00 h | 17º |
23:00 h | 15º |
2:00 h | 15º |
Montanejos
5:00 h | 9º |
8:00 h | 9º |
11:00 h | 12º |
14:00 h | 15º |
17:00 h | 16º |
20:00 h | 16º |
23:00 h | 12º |
2:00 h | 12º |
Calles
5:00 h | 8º |
8:00 h | 8º |
11:00 h | 12º |
14:00 h | 14º |
17:00 h | 15º |
20:00 h | 15º |
23:00 h | 11º |
2:00 h | 11º |
València
5:00 h | 14º |
8:00 h | 14º |
11:00 h | 15º |
14:00 h | 17º |
17:00 h | 17º |
20:00 h | 17º |
23:00 h | 15º |
2:00 h | 15º |
Xàtiva
5:00 h | 12º |
8:00 h | 12º |
11:00 h | 14º |
14:00 h | 17º |
17:00 h | 17º |
20:00 h | 17º |
23:00 h | 14º |
2:00 h | 14º |
Dénia
5:00 h | 14º |
8:00 h | 14º |
11:00 h | 15º |
14:00 h | 16º |
17:00 h | 16º |
20:00 h | 16º |
23:00 h | 14º |
2:00 h | 14º |
Elda
5:00 h | 11º |
8:00 h | 11º |
11:00 h | 13º |
14:00 h | 15º |
17:00 h | 15º |
20:00 h | 15º |
23:00 h | 13º |
2:00 h | 13º |
Alacant
5:00 h | 14º |
8:00 h | 14º |
11:00 h | 15º |
14:00 h | 16º |
17:00 h | 16º |
20:00 h | 16º |
23:00 h | 15º |
2:00 h | 15º |
Barcelona
5:00 h | 12º |
8:00 h | 12º |
11:00 h | 12º |
14:00 h | 12º |
17:00 h | 16º |
20:00 h | 15º |
23:00 h | 14º |
2:00 h | 13º |
Mataró
5:00 h | 11º |
8:00 h | 11º |
11:00 h | 12º |
14:00 h | 12º |
17:00 h | 15º |
20:00 h | 14º |
23:00 h | 12º |
2:00 h | 11º |
Vilanova i la Geltrú
5:00 h | 12º |
8:00 h | 11º |
11:00 h | 12º |
14:00 h | 12º |
17:00 h | 16º |
20:00 h | 15º |
23:00 h | 13º |
2:00 h | 13º |
Girona
5:00 h | 8º |
8:00 h | 8º |
11:00 h | 10º |
14:00 h | 10º |
17:00 h | 20º |
20:00 h | 15º |
23:00 h | 10º |
2:00 h | 9º |
Figueres
5:00 h | 9º |
8:00 h | 8º |
11:00 h | 11º |
14:00 h | 11º |
17:00 h | 19º |
20:00 h | 14º |
23:00 h | 10º |
2:00 h | 9º |
Perpinyà
5:00 h | 10º |
8:00 h | 10º |
11:00 h | 12º |
14:00 h | 12º |
17:00 h | 18º |
20:00 h | 16º |
23:00 h | 13º |
2:00 h | 12º |
Ripoll
5:00 h | 4º |
8:00 h | 4º |
11:00 h | 6º |
14:00 h | 6º |
17:00 h | 15º |
20:00 h | 11º |
23:00 h | 6º |
2:00 h | 5º |
Andorra la Vella
5:00 h | 0º |
8:00 h | -2º |
11:00 h | 1º |
14:00 h | 1º |
17:00 h | 10º |
20:00 h | 7º |
23:00 h | 2º |
2:00 h | 1º |
Viella
5:00 h | 1º |
8:00 h | 0º |
11:00 h | 2º |
14:00 h | 2º |
17:00 h | 11º |
20:00 h | 7º |
23:00 h | 3º |
2:00 h | 2º |
Tremp
5:00 h | 7º |
8:00 h | 6º |
11:00 h | 7º |
14:00 h | 7º |
17:00 h | 17º |
20:00 h | 13º |
23:00 h | 8º |
2:00 h | 7º |
Solsona
5:00 h | 6º |
8:00 h | 6º |
11:00 h | 8º |
14:00 h | 8º |
17:00 h | 18º |
20:00 h | 13º |
23:00 h | 8º |
2:00 h | 7º |
Manresa
5:00 h | 7º |
8:00 h | 6º |
11:00 h | 8º |
14:00 h | 8º |
17:00 h | 18º |
20:00 h | 14º |
23:00 h | 9º |
2:00 h | 8º |
Cervera
5:00 h | 6º |
8:00 h | 6º |
11:00 h | 8º |
14:00 h | 8º |
17:00 h | 18º |
20:00 h | 13º |
23:00 h | 8º |
2:00 h | 7º |
Lleida
5:00 h | 8º |
8:00 h | 7º |
11:00 h | 9º |
14:00 h | 9º |
17:00 h | 21º |
20:00 h | 17º |
23:00 h | 11º |
2:00 h | 9º |
Tarragona
5:00 h | 12º |
8:00 h | 12º |
11:00 h | 12º |
14:00 h | 12º |
17:00 h | 15º |
20:00 h | 14º |
23:00 h | 13º |
2:00 h | 13º |
Gandesa
5:00 h | 8º |
8:00 h | 7º |
11:00 h | 10º |
14:00 h | 10º |
17:00 h | 17º |
20:00 h | 14º |
23:00 h | 11º |
2:00 h | 10º |
Tortosa
5:00 h | 9º |
8:00 h | 9º |
11:00 h | 11º |
14:00 h | 11º |
17:00 h | 17º |
20:00 h | 14º |
23:00 h | 11º |
2:00 h | 10º |
Maó
5:00 h | 13º |
8:00 h | 13º |
11:00 h | 14º |
14:00 h | 14º |
17:00 h | 16º |
20:00 h | 15º |
23:00 h | 14º |
2:00 h | 14º |
Palma
5:00 h | 10º |
8:00 h | 10º |
11:00 h | 11º |
14:00 h | 11º |
17:00 h | 16º |
20:00 h | 15º |
23:00 h | 12º |
2:00 h | 11º |
Pollença
5:00 h | 12º |
8:00 h | 12º |
11:00 h | 13º |
14:00 h | 13º |
17:00 h | 16º |
20:00 h | 14º |
23:00 h | 13º |
2:00 h | 13º |
Manacor
5:00 h | 11º |
8:00 h | 11º |
11:00 h | 12º |
14:00 h | 12º |
17:00 h | 17º |
20:00 h | 15º |
23:00 h | 12º |
2:00 h | 12º |
Eivissa
5:00 h | 14º |
8:00 h | 13º |
11:00 h | 14º |
14:00 h | 14º |
17:00 h | 16º |
20:00 h | 15º |
23:00 h | 14º |
2:00 h | 14º |
Peníscola
5:00 h | 11º |
8:00 h | 11º |
11:00 h | 12º |
14:00 h | 12º |
17:00 h | 15º |
20:00 h | 14º |
23:00 h | 12º |
2:00 h | 12º |
Morella
5:00 h | 5º |
8:00 h | 5º |
11:00 h | 7º |
14:00 h | 7º |
17:00 h | 14º |
20:00 h | 11º |
23:00 h | 7º |
2:00 h | 7º |
Benicàssim
5:00 h | 13º |
8:00 h | 12º |
11:00 h | 12º |
14:00 h | 12º |
17:00 h | 17º |
20:00 h | 15º |
23:00 h | 14º |
2:00 h | 13º |
Montanejos
5:00 h | 7º |
8:00 h | 7º |
11:00 h | 8º |
14:00 h | 8º |
17:00 h | 15º |
20:00 h | 12º |
23:00 h | 8º |
2:00 h | 7º |
Calles
5:00 h | 7º |
8:00 h | 6º |
11:00 h | 8º |
14:00 h | 8º |
17:00 h | 14º |
20:00 h | 11º |
23:00 h | 9º |
2:00 h | 8º |
València
5:00 h | 13º |
8:00 h | 12º |
11:00 h | 13º |
14:00 h | 13º |
17:00 h | 16º |
20:00 h | 15º |
23:00 h | 14º |
2:00 h | 13º |
Xàtiva
5:00 h | 12º |
8:00 h | 11º |
11:00 h | 12º |
14:00 h | 12º |
17:00 h | 16º |
20:00 h | 14º |
23:00 h | 11º |
2:00 h | 10º |
Dénia
5:00 h | 13º |
8:00 h | 13º |
11:00 h | 14º |
14:00 h | 14º |
17:00 h | 15º |
20:00 h | 14º |
23:00 h | 13º |
2:00 h | 13º |
Elda
5:00 h | 10º |
8:00 h | 10º |
11:00 h | 11º |
14:00 h | 11º |
17:00 h | 14º |
20:00 h | 13º |
23:00 h | 12º |
2:00 h | 11º |
Alacant
5:00 h | 13º |
8:00 h | 13º |
11:00 h | 14º |
14:00 h | 14º |
17:00 h | 15º |
20:00 h | 15º |
23:00 h | 14º |
2:00 h | 14º |
Barcelona
5:00 h | 66% |
8:00 h | 58% |
11:00 h | 50% |
14:00 h | 55% |
17:00 h | 56% |
20:00 h | 61% |
23:00 h | 66% |
2:00 h | 67% |
Mataró
5:00 h | 61% |
8:00 h | 58% |
11:00 h | 53% |
14:00 h | 57% |
17:00 h | 59% |
20:00 h | 68% |
23:00 h | 70% |
2:00 h | 65% |
Vilanova i la Geltrú
5:00 h | 74% |
8:00 h | 68% |
11:00 h | 51% |
14:00 h | 56% |
17:00 h | 58% |
20:00 h | 64% |
23:00 h | 70% |
2:00 h | 70% |
Girona
5:00 h | 61% |
8:00 h | 60% |
11:00 h | 39% |
14:00 h | 34% |
17:00 h | 36% |
20:00 h | 56% |
23:00 h | 72% |
2:00 h | 73% |
Figueres
5:00 h | 58% |
8:00 h | 59% |
11:00 h | 41% |
14:00 h | 40% |
17:00 h | 43% |
20:00 h | 67% |
23:00 h | 78% |
2:00 h | 79% |
Perpinyà
5:00 h | 59% |
8:00 h | 53% |
11:00 h | 43% |
14:00 h | 44% |
17:00 h | 43% |
20:00 h | 54% |
23:00 h | 66% |
2:00 h | 67% |
Ripoll
5:00 h | 70% |
8:00 h | 67% |
11:00 h | 45% |
14:00 h | 35% |
17:00 h | 33% |
20:00 h | 65% |
23:00 h | 84% |
2:00 h | 85% |
Andorra la Vella
5:00 h | 90% |
8:00 h | 89% |
11:00 h | 53% |
14:00 h | 40% |
17:00 h | 43% |
20:00 h | 64% |
23:00 h | 87% |
2:00 h | 90% |
Viella
5:00 h | 92% |
8:00 h | 91% |
11:00 h | 60% |
14:00 h | 47% |
17:00 h | 45% |
20:00 h | 67% |
23:00 h | 79% |
2:00 h | 82% |
Tremp
5:00 h | 81% |
8:00 h | 77% |
11:00 h | 42% |
14:00 h | 33% |
17:00 h | 33% |
20:00 h | 53% |
23:00 h | 74% |
2:00 h | 77% |
Solsona
5:00 h | 82% |
8:00 h | 67% |
11:00 h | 38% |
14:00 h | 31% |
17:00 h | 35% |
20:00 h | 57% |
23:00 h | 76% |
2:00 h | 78% |
Manresa
5:00 h | 78% |
8:00 h | 66% |
11:00 h | 42% |
14:00 h | 36% |
17:00 h | 40% |
20:00 h | 54% |
23:00 h | 70% |
2:00 h | 76% |
Cervera
5:00 h | 89% |
8:00 h | 76% |
11:00 h | 42% |
14:00 h | 38% |
17:00 h | 40% |
20:00 h | 59% |
23:00 h | 77% |
2:00 h | 79% |
Lleida
5:00 h | 85% |
8:00 h | 83% |
11:00 h | 45% |
14:00 h | 31% |
17:00 h | 32% |
20:00 h | 47% |
23:00 h | 67% |
2:00 h | 74% |
Tarragona
5:00 h | 71% |
8:00 h | 66% |
11:00 h | 58% |
14:00 h | 58% |
17:00 h | 62% |
20:00 h | 68% |
23:00 h | 75% |
2:00 h | 76% |
Gandesa
5:00 h | 80% |
8:00 h | 76% |
11:00 h | 46% |
14:00 h | 41% |
17:00 h | 41% |
20:00 h | 55% |
23:00 h | 81% |
2:00 h | 92% |
Tortosa
5:00 h | 77% |
8:00 h | 71% |
11:00 h | 51% |
14:00 h | 47% |
17:00 h | 49% |
20:00 h | 62% |
23:00 h | 84% |
2:00 h | 88% |
Maó
5:00 h | 86% |
8:00 h | 82% |
11:00 h | 74% |
14:00 h | 72% |
17:00 h | 71% |
20:00 h | 78% |
23:00 h | 85% |
2:00 h | 87% |
Palma
5:00 h | 86% |
8:00 h | 85% |
11:00 h | 61% |
14:00 h | 58% |
17:00 h | 62% |
20:00 h | 71% |
23:00 h | 82% |
2:00 h | 82% |
Pollença
5:00 h | 86% |
8:00 h | 84% |
11:00 h | 72% |
14:00 h | 64% |
17:00 h | 65% |
20:00 h | 75% |
23:00 h | 84% |
2:00 h | 84% |
Manacor
5:00 h | 88% |
8:00 h | 87% |
11:00 h | 67% |
14:00 h | 59% |
17:00 h | 59% |
20:00 h | 69% |
23:00 h | 85% |
2:00 h | 87% |
Eivissa
5:00 h | 83% |
8:00 h | 77% |
11:00 h | 70% |
14:00 h | 68% |
17:00 h | 67% |
20:00 h | 73% |
23:00 h | 80% |
2:00 h | 81% |
Peníscola
5:00 h | 74% |
8:00 h | 69% |
11:00 h | 61% |
14:00 h | 64% |
17:00 h | 64% |
20:00 h | 70% |
23:00 h | 81% |
2:00 h | 81% |
Morella
5:00 h | 85% |
8:00 h | 79% |
11:00 h | 57% |
14:00 h | 50% |
17:00 h | 51% |
20:00 h | 65% |
23:00 h | 87% |
2:00 h | 83% |
Benicàssim
5:00 h | 76% |
8:00 h | 74% |
11:00 h | 58% |
14:00 h | 56% |
17:00 h | 58% |
20:00 h | 64% |
23:00 h | 72% |
2:00 h | 74% |
Montanejos
5:00 h | 89% |
8:00 h | 87% |
11:00 h | 65% |
14:00 h | 50% |
17:00 h | 54% |
20:00 h | 73% |
23:00 h | 93% |
2:00 h | 93% |
Calles
5:00 h | 92% |
8:00 h | 90% |
11:00 h | 71% |
14:00 h | 59% |
17:00 h | 60% |
20:00 h | 74% |
23:00 h | 90% |
2:00 h | 92% |
València
5:00 h | 83% |
8:00 h | 83% |
11:00 h | 68% |
14:00 h | 62% |
17:00 h | 66% |
20:00 h | 73% |
23:00 h | 79% |
2:00 h | 84% |
Xàtiva
5:00 h | 93% |
8:00 h | 92% |
11:00 h | 78% |
14:00 h | 60% |
17:00 h | 57% |
20:00 h | 71% |
23:00 h | 88% |
2:00 h | 93% |
Dénia
5:00 h | 88% |
8:00 h | 83% |
11:00 h | 75% |
14:00 h | 67% |
17:00 h | 70% |
20:00 h | 75% |
23:00 h | 81% |
2:00 h | 84% |
Elda
5:00 h | 87% |
8:00 h | 86% |
11:00 h | 72% |
14:00 h | 65% |
17:00 h | 71% |
20:00 h | 75% |
23:00 h | 82% |
2:00 h | 82% |
Alacant
5:00 h | 83% |
8:00 h | 80% |
11:00 h | 74% |
14:00 h | 71% |
17:00 h | 69% |
20:00 h | 72% |
23:00 h | 75% |
2:00 h | 73% |
Passa el ratolí per sobre del punt per ampliar la informació